Цены на услуги
Юридическое действие | Пошлина / тариф | Гонорар |
---|---|---|
Проведение предварительного поиска с использованием базы данных зарегистрированных товарных знаков ФГБУ ФИПС Роспатента в отношении одного словесного обозначения (от количества классов МКТУ не зависит) | 600 руб. | |
Проведение полного поиска на тождество и сходство (10–12 рабочих дней) | ||
до трех классов МКТУ | от 15 000 руб. | |
по каждому классу свыше трех | 500 руб. | |
Подача заявки на регистрацию товарного знака | ||
за регистрацию заявки на товарный знак | от 3 500 руб. | |
за проведение экспертизы заявленного обозначения (по одному классу МКТУ) | 11 500 руб. | от 15 000 руб. |
по каждому классу свыше одного | 2 500 руб. | |
комплекс работ по проведению ускоренной экспертизы | от 5 000 руб. | |
- ускорение проведения экспертизы заявленного обозначения | от 94 000 руб. | |
регистрация товарного знака и выдача свидетельства | от 18 000 руб. | |
продление срока ответа на запрос экспертизы отдела товарных знаков (ежемесячно) | 2 000 руб. | 3 000 руб. |
внесение изменений в материалы заявки на товарный знак | от 2 800 руб. | 3 - 5000 руб. |
внесение изменений в свидетельство на товарный знак | от 2 000 руб. | 3 - 5000 руб. |
продление срока действия товарного знака | от 20 000 руб. | 3 - 5000 руб. |
подготовка и подача международной заявки по Мадридскому соглашению и/или Протоколу | от 653 шв.фр | от 20 000 руб. |
Комплекс работ по регистрации перехода/предоставления (не)исключительных прав | ||
Регистрация предоставления (не)исключительного права (лицензионный договор) | ||
по одному товарному знаку | 13 500 руб. | от 15 000 руб. |
за каждый знак, свыше одного | 11 500 руб. | |
Регистрация предоставления (не)исключительного права (договор коммерческой концессии) | ||
по одному товарному знаку | 13 500 руб. | от 15 000 руб. |
за каждый знак, свыше одного | 11 500 руб. | |
Регистрация договора отчуждения товарного знака (перехода исключительного права) | ||
по одному товарному знаку | 13 500 руб. | 15 000 руб. |
за каждый знак свыше одного | 11 500 руб. | |
регистрация внесения изменений в ранее зарегистрированный договор | от 3 300 руб. | от 3 000 руб. |
Административные споры, связанные с оспариванием/защитой исключительных прав | ||
участие в заседании Палаты по патентным спорам | от 5 000 руб. | от 45 000 руб. |
иные услуги: повременная оплата (в час) | 7 000 руб. |
* - гонорар приведен с учетом всего периода рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, без учета дополнительных юридических действий, осуществляемых по желанию Клиента
** - в зависимости от вида товарного знака и количества классов МКТУ
Цены указаны в рублях (если не указано иное).
Тарифы на дополнительные услуги приведены с учетом НДС.
Патентные пошлины НДС не облагаются.
Гонорар патентного поверенного указан без НДС (УСН).
Указан не полный перечень юридических действий. В случае иных видов работ стоимость определяется дополнительно по запросу клиента.
Иные цены на услуги (товарный знак, авторское право)
Юридические действия | Гонорар |
---|---|
Представление интересов заказчика в | |
судебных инстанциях (арбитраж) | от 60 000 руб. |
Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) | от 60 000 руб. |
услуги в области получения авторских прав | от 10 000 руб. |
услуги по включению объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр Российской Федерации | от 80 000 руб. |
иные услуги: повременная оплата (в час) | 7 000 руб. |
Гонорар патентного поверенного указан без НДС (УСН).
Указан не полный перечень юридических действий. В случае иных видов работ стоимость определяется дополнительно по запросу Клиента.